Кузнецкий
| Марка | Бурый рядовой |
|---|---|
| Гранулометрический состав | 0-300 мм. |
| Зольность на сухую массу | 16% |
| Низшая теплота сгорания(Qr) | 4700 ккал/кг. |
| Высшая теплота сгорания | 6000 ккал/кг. |
| Влага(Wz) | 17% |
| Выход летучих веществ | 48% |
| Сера | 0,8% |
| Азот |
| Марка | Бурый рядовой |
|---|---|
| Гранулометрический состав | 0-300 мм. |
| Зольность на сухую массу | 16% |
| Низшая теплота сгорания(Qr) | 4700 ккал/кг. |
| Высшая теплота сгорания | 6000 ккал/кг. |
| Влага(Wz) | 17% |
| Выход летучих веществ | 48% |
| Сера | 0,8% |
| Азот |