Шубарколь
| Марка | Длиннопламенный/рядовой | 
|---|---|
| Гранулометрический состав | 0-300 мм. | 
| Зольность на сухую массу | 5-13% | 
| Низшая теплота сгорания(Qr) | 5100-5600 ккал/кг. | 
| Высшая теплота сгорания | 7300 ккал/кг. | 
| Влага(Wz) | 14,5% | 
| Выход летучих веществ | 43,5% | 
| Сера | 0,5% | 
| Азот | 1,48% | 
            
                        