Шоптыколь
Марка | Бурый/рядовой |
---|---|
Гранулометрический состав | 0-300 |
Зольность на сухую массу | 23,5% |
Низшая теплота сгорания(Qr) | 4200 ккал/кг. |
Высшая теплота сгорания | 5050 ккал/кг. |
Влага(Wz) | 19,5% |
Выход летучих веществ | 40% |
Сера | 0,8% |
Азот |
Марка | Бурый/рядовой |
---|---|
Гранулометрический состав | 0-300 |
Зольность на сухую массу | 23,5% |
Низшая теплота сгорания(Qr) | 4200 ккал/кг. |
Высшая теплота сгорания | 5050 ккал/кг. |
Влага(Wz) | 19,5% |
Выход летучих веществ | 40% |
Сера | 0,8% |
Азот |